
| Name | Johannes Franziskus BRIX (PRIX) | |
| Geburt | 1771 | Kleinmaierhöfen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1772 | Kleinmaierhöfen |
| Personen-Kennung | I496 | Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2025 | |
| Vater | Mathias BRIX (PRIX), geb. 1725 gest. 3 Okt 1798, Klein Mayerhöfen 10 (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Helena HÖRL, geb. 1744, Zummern gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 1768 | Kleinmaierhöfen |
| Familien-Kennung | F160 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|