männlichAdalbert BRIX (PRIX) |
| Geburt | ||
| Tod | 1778 | Kleinmaierhöfen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1720 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichKatharina FRICHTL |
| Geburt | ||
| Tod | 1778 | Klein-Maierhöfen |
| Beerdigung | ||
| Vater | Matthias FRICHTL | F181 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichMathias BRIX (PRIX) |
| Geburt | 1725 | |
| Tod | 3 Okt 1798 | Klein Mayerhöfen 10 |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Helena HÖRL | F160 | |
| Eheschließung | 1768 | Kleinmaierhöfen |