
| Name | Maria WEITZEL | |
| Geburt | 9 Aug 1843 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 12 Okt 1912 | Nürnberg |
| Personen-Kennung | I364 | Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2025 | |
| Vater | Johannes Heinrich WEITZEL, geb. 5 Jun 1815 gest. 10 Jan 1873 (Alter 57 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth MÜLLER, geb. 15 Jan 1814 gest. 8 Mrz 1859 (Alter 45 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Nov 1869 | 35279, Momberg, Deutschland |
| Familien-Kennung | F166 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Konrad ECKEL, geb. 21 Jan 1843, in 146 gest. 6 Jul 1876, in 170 (Alter 33 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 1 Mai 1871 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F135 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2025 | |||||
| Familie 2 | Heinrich THEIS, geb. 22 Mai 1849 gest. 15 Okt 1908 (Alter 59 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F165 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2025 | |
| Quellen |
|